Der WJD-3 ist voll von Funktionen, die Bergwerken dabei helfen, die Tonnen zu maximieren und die Abbaukosten zu minimieren.Entwickelt zur Optimierung von Maschinenbreite, -länge und Wenderadius, wodurch der Betrieb in engeren Tunneln für weniger Verdünnung und niedrigere Betriebskosten ermöglicht wird.
Abmessungen | Kapazität | ||
Tramming-Größe | 9015*2100*2112mm | Standardeimer | 3m3 |
Min. Bodenfreiheit | 291mm | Nutzlast | 6000KG |
Maximale Hubhöhe | 4609mm | Maximale Ausbruchskraft | 131 kN |
Maximale Entladehöhe | 1890mm | Maximale Traktion | 170 kN |
Kletterfähigkeit (Laden) | 20° | ||
Leistung | Gewicht | ||
Geschwindigkeit | 0~11,3 km/h | Betriebsgewicht | 19000kg |
Hochfahrzeit des Auslegers | ≤7,2 s | Beladenes Gewicht | 25000kg |
Absenkzeit des Auslegers | ≤4,6 s | Vorderachse (leer) | 7600kg |
Dumping-Zeit | ≤5,0 s | Hinterachse (leer) | 11400kg |
Oszillationswinkel | ±8° | Vorderachse (beladen) | 12950KG |
Elektromotor | Übertragung | ||
Modell | Y280M-4 | Drehmomentwandler | DANA C270 |
Schutzlevel | IP55 | Getriebe | RT32000 |
Leistung | 90 kW / 1480 U/min | Achse | |
Anzahl der Polen | 4 | Marke | TAGE |
Effizienz | 92,60 % | Modell | 16D |
Stromspannung | 220 / 380 / 440 | Typ | Starre Planetenachse |
● Die Rahmen sind mit 40° Lenkwinkel angelenkt.
● Ergonomie Überdachung mit Seitensitz für gute Sicht in beide Richtungen.
● Eine verbesserte Ausleger- und Lastrahmengeometrie optimiert die Grableistung.
● 4 Räder fahren und bremsen.
● Kombinationsdesign aus Feststellbremse und Arbeitsbremse sorgt für eine gute Bremsleistung.Das Bremsmodell ist SAHR (federbetätigt, hydraulische Freigabe).
● Die Vorderachse ist mit einem NO-SPIN-Differential ausgestattet.Während hinten ANTI-SLIP ist.
● Niedriger Vibrationspegel in der Kabine
● Automatisches Alarmsystem für Öltemperatur, Öldruck und Elektrik.
●Überragende Produktivität mit 7 Tonnen Nutzlastkapazität
●Null Abgasemissionen durch energieeffizienten IE4-Elektromotor
●Erstklassige geräumige Kabine für Bedienerkomfort
●Benutzerfreundliches intelligentes DALI-Steuerungssystem für einfache Fehlersuche und Überwachung von Daten